pgirbourse
Active member
VLA devrait bien réagir à l'annonce du financement non dilutif.
Allègements visés à 6,44 puis 7,42
STLAP retrouve des couleurs
			
			Allègements visés à 6,44 puis 7,42
STLAP retrouve des couleurs
Ah ben nonVLA devrait bien réagir à l'annonce du financement non dilutif.
 www.abcbourse.com
						
					
					www.abcbourse.com
				 www.abcbourse.com
						
					
					www.abcbourse.com
				Je n en peux plus de ce « correcteur » sur téléphoneIdem
Rechargé à 3,08
👍
Mon peu est beaucoup plus élevé par contre (de l ordre de 3,2x)
Sur ce je ferme l ordinateur et je me casse une semaine à Marrakech 😎
Espérons qu en rentrant mon péage n’ai pas pris l eau.
Comme je n ai que des valeurs très volatiles en ID je n ai pas mis de stop!
À bientôt et bons trades
👍
| Action | Ticker | Raison principale | Potentiel de prime estimé | Source | 
|---|---|---|---|---|
| Ubisoft | UBI | Discussions en cours entre la famille Guillemot, Tencent et autres actionnaires pour un rachat ; secteur jeux vidéo en difficulté mais attractif. | +20-50% | |
| Vallourec | VK | Mid-cap en restructuration, avec ArcelorMittal détenant 30% du capital ; cible stratégique pour consolidation industrielle. | +30-60% | |
| Rexel | RXL | Tentative d'OPA ratée par QXO en 2024 ; croissance forte en distribution électrique et énergies renouvelables, cap boursière accessible (~8 Md€). | +18-40% | |
| Ose Immunotherapeutics | OSE | Biotech small-cap en oncologie avec partenariat AbbVie ; faible flottant et valorisation basse (~100 M€) attirent les rachats pharma. | +50-100% | |
| Exosens | EXS | Pépite de la défense avec attrait spéculatif ; secteur boosté par les tensions géopolitiques, potentiel de hausse avant OPA. | +20-40% | |
| TotalEnergies | TTE | Géant énergétique sous-évalué avec dividendes attractifs ; pourrait être cible pour consolidation dans l'énergie verte. | +10-25% | |
| Rubis | RUI | Distribution de produits pétroliers diversifiée ; profil stable avec rendement élevé, souvent citée dans les listes opéables PEA. | +15-30% | 
