Date | Evénement | Commentaires |
---|---|---|
28/05/2024 | Détachement du dividende | Montant : 0.87€ |
06/06/2023 | Détachement du dividende | Montant : 0.56€ |
07/06/2022 | Détachement du dividende | Montant : 0.52€ |
26/05/2021 | Détachement du dividende | Montant : 0.48€ |
08/06/2020 | Détachement du dividende | Montant : 0.23€ |
20/06/2019 | Détachement du dividende | Montant : 0.46€ |
21/06/2018 | Détachement du dividende | Montant : 0.46€ |
21/06/2017 | Détachement du dividende | Montant : 0.7€ |
23/05/2016 | Détachement du dividende | Montant : 0.7€ |
17/06/2015 | Détachement du dividende | Montant : 0.68€ |
24/04/2014 | Détachement du dividende | Montant : 0.62€ |
02/05/2013 | Détachement du dividende | Montant : 0.58€ |
24/07/2012 | Détachement du dividende | Montant : 0,52€ |
30/06/2011 | Détachement du dividende | Montant : 1.08€ |
ah bon ? tout d'un coup ? même si ça a tapé 3 fois sur 2.75 et redescendu , on a eu seulement 2 bougies vertes ce coup-ci et début Janvier on avait passé les 2.8 , mais bon , il y a tellement de volatilité que c'est tentable . Moi, j'ai assez fait de conneries comme ça , quand j'y repense ...Bonjour
aujourd’hui j’ai vendu 7100 titres Elior à 2,74
17/02/2025 | MARSHALL WACE LLP a augmenté sa position de 0% à 0.5% |