Suivi VAD Méthode @Soufab (Fabrice) données AMF

map

Moderator
Membre du personnel
Fabrice ayant dit qu'il levait un peu le pied, car il n'a plus beaucoup de titres Atos et fait aussi le suivi sur son autre forum, j'essaie de reproduire ce qu'il a fait jusqu'à présent.
Je rappelle que les chiffres de l'AMF sont donné le jour J pour les positions de la veille ou l'avant veille. Le chiffre n'est pas la position de la VAD de ce lundi, mais de vendredi.

Ces chiffres peuvent se trouver sur d'autres sites comme shortsell.nl ou ABC bourse, mais là c'est les chiffres officiels de l'AMF.

La VAD baisse de 21 bdb vendredi, ce qui semble assez logique avec +5%

1699289882465.png
 

map

Moderator
Membre du personnel
La VAD augmente légèrement ce jour à 8.52% hors positions sous 0.50%. Marshall allège et QBE augmente
Données AMF tel que le faisait Fabrice. Je met l'augmentation en vert et la diminution en rouge, ce qui me parait plus logique (+ = vert, - = rouge)

1699369621053.png
 

wyoui

Active member
C'est très intéressant de voir les PRU. Melquart essaie de faire monter son PRU, je ne serai pas surpris qu'ils en reprennent un peu dans les jours qui viennent. En tout cas, contrairement aux PP, ils sont tous (sauf Melquart) en PV.
 

remi102

Active member
C'est très intéressant de voir les PRU. Melquart essaie de faire monter son PRU, je ne serai pas surpris qu'ils en reprennent un peu dans les jours qui viennent. En tout cas, contrairement aux PP, ils sont tous (sauf Melquart) en PV.
En effet a par Melquart tous les autres sont dans la monnaie.
 

Gilou

Member
D'après mes calculs (approximatifs bien sur car cours de cloture) et sauf erreur de ma part Astaris n'est pas en gain mais seulement à l'équilibre sur sa position avec une PRU à 6,58€ ( voir tableau ci-dessous)
Leurs gains ont fondu comme neige au soleil ( quasi 4M mi-octobre)

Nbre d'actions ATOS110951542
ASTARIS CM
DatePrix% CapitalNbre actionsévolutionEvolution CapitalCapitalPRU MAJGain
09/08/20237,170,74%821041VE8210415 886 866,92 €5 886 866,92 €7,17 €0,00 €
14/08/20236,710,83%920898VE99856670 036,36 €6 556 903,28 €7,12 €377 679,05 €
23/08/20236,880,78%865422HA-55476-381 673,30 €6 175 229,97 €7,14 €221 126,42 €
05/09/20237,811,02%1131706VE2662842 079 675,70 €8 254 905,68 €7,29 €-583 716,06 €
11/09/20237,171,16%1287038VE1553321 113 731,58 €9 368 637,25 €7,28 €140 575,60 €
14/09/20237,031,22%1353609VE66571467 993,60 €9 836 630,86 €7,27 €320 760,91 €
25/09/20236,681,38%1531131VE1775221 185 850,08 €11 022 480,94 €7,20 €794 523,99 €
27/09/20236,351,51%1675368VE144237915 904,98 €11 938 385,92 €7,13 €1 299 797,31 €
05/10/20235,271,82%2019318VE3439501 812 615,34 €13 751 001,26 €6,81 €3 109 195,06 €
06/10/20235,271,75%1941652HA-77666-409 300,24 €13 341 701,02 €6,87 €3 109 195,06 €
09/10/20235,091,91%2119174VE177522903 589,36 €14 245 290,38 €6,72 €3 458 692,42 €
10/10/20235,251,88%2085889HA-33285-174 748,68 €14 070 541,70 €6,75 €3 119 624,51 €
11/10/20235,061,91%2119174VE33285168 424,44 €14 238 966,14 €6,72 €3 515 943,41 €
13/10/20234,882,11%2341078VE2219031 082 887,05 €15 321 853,19 €6,54 €3 897 394,82 €
16/10/20235,162,01%2230126HA-110952-572 509,96 €14 749 343,24 €6,61 €3 241 893,11 €
18/10/20234,92,10%2329982VE99856489 296,30 €15 238 639,54 €6,54 €3 821 725,86 €
26/10/20235,731,95%2163555HA-166427-953 628,50 €14 285 011,03 €6,60 €1 887 840,49 €
27/10/20235,951,88%2085889HA-77666-462 113,17 €13 822 897,86 €6,63 €1 411 858,37 €
31/10/20236,591,72%1908367HA-177522-1 169 873,06 €12 653 024,80 €6,63 €76 889,42 €
01/11/20236,251,95%2163555VE2551891 594 928,42 €14 247 953,22 €6,59 €725 734,04 €
03/11/20236,641,82%2019318HA-144237-957 733,71 €13 290 219,51 €6,58 €-118 052,44 €
Total2019318Cours au 07/116,58 €0,00 €
 

map

Moderator
Membre du personnel
Baisse de la VAD. Pour ceux qui passent sous les 0.50%, je fais la méthode que j'avais proposé à Fabrice, j'enlève 0.05% par jour.

1699553301321.png
 

map

Moderator
Membre du personnel
Mon commentaire :
c'est que la baisse de la VAD d'hier est un mini squeeze de Ataris. Par sécurité ils ont allégé un peu, mais peu.
 

map

Moderator
Membre du personnel
Au 09/11 la VAD baisse très légèrement, en tenant compte d'une descente progressif de Marshall de 0.05 par jour. Astaris se reforce très légèrement de 0.02%.

1699628877285.png
 

Stock Update

Membres en ligne

Statistiques du forum

Sujets
3 267
Messages
35 624
Membres
752
Dernier membre
LeGrouffon
Haut