Libellé | Cours | Var/ Veille | Qté | PRU / PM | Valorisation | +/- values | Poids | Liens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR LIQUIDE | 170,68 V | -0,80% | 119,665 | 7,0% | ||||
ALSTOM | 11,215 V | -0,13% | 10,733 | 1,5% | ||||
BONDUELLE | 10,82 V | -0,55% | 10,311 | 4,1% | ||||
CGG | 0,5922 V | -1,27% | 0,604 | 2,9% | ||||
GTT | 126,9 V | -0,78% | 88,792 | 2,1% | ||||
GUERBET | 18,44 V | -1,07% | 16,813 | 3,7% | ||||
FDJ | 32,90 V | -1,02% | 17,833 | 2,9% | ||||
LNA SANTE | 19,72 V | -3,80% | 21,653 | 5,0% | ||||
ORANGE | 10,706 V | +0,49% | 9,821 | 11,3% | ||||
RUBIS | 23,10 V | -0,69% | 22,802 | 41,3% | ||||
SOCIETE GENERALE | 24,455 V | +0,43% | 20,494 | 1,8% | ||||
SOLUTIONS 30 | 2,630 V | -1,79% | 2,024 | 1,9% | ||||
TF1 | 7,315 V | +1,32% | 7,009 | 0,4% | ||||
TOTAL ENERGIES | 62,50 V | 0,03% | 35,341 | 13,9% | ||||
WORLDLINE | 14,375 V | -0,10% | 14,216 | 0, |
PEA :
un portefeuille de retraité , j'ai liquidé clariane , teleperformance ,atos , worldline ( trop vite trop tôt j'avais renforcé à 9.8 )il m'en reste un peu
je spécule sur alstom , je sais qu'on risque une AK , mais j'espère me refaire une plus value symbolique pour effacer la déconvenue de début octobre ( c'est psychologique ) , on devrait naviguer entre 9 et 15 suivant les news . (15 c'est un peu optimiste mais pas irréaliste)
Dernière édition: